
smartphone | الشاشة | 6.67 انش |
camera_front | الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل |
camera_alt | الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ماكرو ميجابكسل |
memory | المعالج | MediaTek Dimensity 6300 |
storage | الرام | 12 جيجابايت |
sd_storage | التخزين | 256 - 512 جيجابايت |
battery_full | البطارية | 5000 ملي امبير |
android | نظام التشغيل | اندرويد 14 |
سعر و مواصفات اوبو رينو 12 f نسخة 5G هاتف بامكانيات تجعل من واحد من الهواتف الرائعة في الفئة المتوسطة بشاشة 6.67 بوصة معالج MediaTek Dimensity 6300 وكاميرا أساسية 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي 32 ميجابكسل.
مواصفات اوبو رينو 12 F
اليك مواصفات OPPO Reno 12F لنسخة 5G فهو يختلف في بعض النقاط عن نسخة 4G فاليك المواصفات:
- وزن الهاتف 187 جرام مع طول 163.1 ملم وعرض 75.8 ملم وسماكة 7.76 ملم.
- مواصفات اوبو رينو 12 F له نسختين الأولي 12 جيجا رام و 256 جيجا أو 12 جيجا رام و512 جيجا، نوع الذاكرة LPDDR4X@2133 MHz, 2 × 16 bits.
- شاشة بحجم 6.67 بوصة بجودة عرض FHD + (1080 x 2400)، معدل تحديث يصل الي 120 هرتز، كثافة بكسلات 394، معدل السطوع 1200 شمعة، نوع الشاشة OLED.
- الكاميرا الخلفية، العدسة الاساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة 1.8، الكاميرا الثانية 8 ميجابكسل 2.2 فتحة العدسة، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل.
- كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة 2.4.
- مواصفات معالج OPPO Reno 12F هو MediaTek Dimensity 6300 عدد انوية 8، معالج الرسوميات Mali-G57 MC2 1072MHz.
- بطارية بحجم 5000 مللي أمبير مع سرعة شحن 19 واط.
- ويدعم هاتف اوبو رينو 12F بصمة الاصبع وبصمة الوجه.
- يوفر مستشعر مغناطيسي، القرب، بصري داخل الشاشة، الجاذبية وحساس التسارع والضوء، الجيروسكوب وعد الخطوات.
- يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو وشبكات الجيل الخامس.
- يدعم الواي فاي من الجيل الخامس 2.4 / 5 جيجا، بلوتوث 5.3.
- يوفر الهاتف مدخل USB Type-C.
- يدعم NFC.
- نظام التشغيل ColorOS 14.0، ونظام الاندرويد 14.
يمكنك التعرف أكثر علي مواصفات اوبو رينو 12 F من خلال جدول المواصفات يمكنك التعرف علي النسخة الأعلى OPPO Reno13 F 5G.

عيوب هاتف اوبو رينو 12F
- لا يوجد تثبيت بصري في تصوير الفيديوهات بالكاميرا الامامية.
- من مواصفات اوبو رينو 12 F أنه لا يوجد مدخل 3.5 ملم للسماعات.
- التطوير ما بين النسخة القديمة Oppo Reno 11F و 12F لا يوجد تطوير في المواصفات ما بين النسختين يِشعرك باختلاف كبير.
مميزات OPPO Reno 12F 5G
- دعم المثبت البصري في الكاميرا الخلفية.
- مضاد للصدمات بشكل كبير.
- مقاوم للماء بمعيار IP64.
- من مواصفات اوبو رينو 12 F يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

سعر اوبو رينو 12 F لنسخة 5G السعر المعلن عنه من الشركة
جدول أسعار هاتف Oppo Reno 12F 5G للإصدارين (256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام و512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام).
السعر في | السعر والنسخة (12 + 256 جيجابايت) / (12 + 512 جيجابايت) |
---|---|
السعر بالدولار | سعر اوبو رينو 12 F بالدولار 250 دولار (12 + 256 جيجابايت) / 300 دولار (12 + 512 جيجابايت) |
السعر في مصر | 12,444 جنيه مصري (12 + 256 جيجابايت) / 14,333 جنيه مصري (12 + 512 جيجابايت) |
السعر في السعودية | 1,299 ريال (12 + 256 جيجابايت) / 1,499 ريال (12 + 512 جيجابايت) |
السعر في الإمارات | 1,149 درهم (12 + 256 جيجابايت) / 1,399 درهم (12 + 512 جيجابايت) |
السعر في عُمان | 128 ريال (12 + 256 جيجابايت) / 158 ريال (12 + 512 جيجابايت) |
السعر في البحرين | 129.9 دينار (12 + 256 جيجابايت) / 159 دينار (12 + 512 جيجابايت) |
السعر في قطر | 1,199 ريال (12 + 256 جيجابايت) / 1,499 ريال (12 + 512 جيجابايت) |
السعر في الكويت | 99.9 دينار (12 + 256 جيجابايت) / 124 دينار (12 + 512 جيجابايت) |
السعر في المغرب | 3,440 درهم (12 + 256 جيجابايت) / 4,000 درهم (12 + 512 جيجابايت) |
السعر في العراق | 1,200,000 دينار (12 + 256 جيجابايت) / 1,450,000 دينار (12 + 512 جيجابايت) |
السعر في تركيا | 11,000 ليرة (12 + 256 جيجابايت) / 14,000 ليرة (12 + 512 جيجابايت) |
جدول مواصفات OPPO Reno 12F
info معلومات الجهاز
الميزة | التفاصيل |
---|---|
نوع الجهاز | OPPO Reno 12F |
نوع الهاتف | Smart Phone |
تاريخ الإصدار | 28-06-2024 |
السعر | 350 - 400 |
امكانية الشراء | متاح |
battery_charging_full البطارية
الميزة | التفاصيل |
---|---|
نوع البطارية | ليثوم أيون |
سعة البطارية | 5000 ملي أمبير |
الشحن السريع | يدعم الشحن السريع ✅ |
قدرة الشحن | 45 واط |
شحن لاسلكي | لا يدعم ❌ |
دعم الشحن السريع اللاسلكي | لا |
شحن عكسي | يدعم |
الشاحن بالعلبة | نعم |
style التصميم
الميزة | التفاصيل |
---|---|
النوع | عادي |
الأبعاد | 163.1 * 75.8 |
الوزن | 187 جرام |
خامة ظهر الهاتف | مصمم من البلاستيك المتين |
الألوان | أخضر زيتوني | برتقالي |
مقاومة الماء/الغبار | مقاوم لرذاذ المياه IP |
network_check الشبكة
الميزة | التفاصيل |
---|---|
شبكة 2G | ✅ |
شبكة 3G | ✅ |
شبكة 4G | ✅ |
شبكة 5G | ✅ |
يدعم شريحتين اتصال | Nano-SIM card/Nano-USIM card |
phone_android الاتصال
الميزة | التفاصيل |
---|---|
إصدار Wi-Fi (مثلاً: Wi-Fi 6, Wi-Fi 7) | واي فاي 5 |
بلوتوث | Bluetooth v5.3 |
NFC | ✅ يدعم |
GPS | بيدو: B1I؛ نظام تحديد المواقع: L1؛ جلوناس: G1؛ جاليليو: E1؛ QZSS: L1 |
USB | USB من نوع C |
tablet الشاشة
الميزة | التفاصيل |
---|---|
نوع العرض | AMOLED |
مقاس | 6.67 بوصة |
دقة | FHD + (1080 x 2400) |
معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
معدل تحديث اللمس | 240 هرتز |
دعم HDR | LED flash, HDR, panorama |
ألوان العرض | 1.07 مليار درجة لون |
كثافة البكسل | 394 PPI |
شاشة اللمس | 120 هرتز |
حماية الشاشة | AGC DT-Star2 |
سطوع الشاشة | 1200 شمعة |
نسبة الشاشة | 92.2% |
movie وسائط
الميزة | التفاصيل |
---|---|
راديو FM | لا يدعم ❌ |
نوع مكبر الصوت | سماعة واحدة |
يدعم مدخل السماعات | لا يدعم ❌ |
سماعات بالعلبة | لا |
camera_rear الكاميرا الخلفية
الميزة | التفاصيل |
---|---|
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
كم ميجا بكسل | الأساسية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمثبت بصري OIS - الثانية 8 ميجابكسل للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 - الثالثة 2 ميجابكسل للماكرو بفتحة عدسة F/2.4 |
فتحة عدسة الكاميرا الخلفية | الأساسية عدسة F/1.8 |
مميزات الكاميرا | يدعم التثبيت البصري |
التثبيت البصري في الكاميرا | يدعم بمثبت بصري OIS |
الفلاش | ليد |
التصوير بطئ | 720 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية |
camera_front الكاميرا الأمامية
الميزة | التفاصيل |
---|---|
كم ميجا بكسل | 32 ميجابكسل |
فيديو | HD |
فتحة العدسة | f/2.4 |
android نظام التشغيل
الميزة | التفاصيل |
---|---|
نظام التشغيل | اندرويد 14 |
واجهة المستخدم | ColorOS 14.0 |
دعم خدمات Google | يدعم |
دعم اللغة العربية وتجربة المستخدم بالعربية | يدعم اللغة العربية. |
info الأمان
الميزة | التفاصيل |
---|---|
بصمة الإصبع | أسفل الشاشة البصمة |
مميزات الأمان (فتح القفل بالوجه، بصمة شاشة) | يدعم فتح القفل بالوجه. |
info الألعاب والأداء
الميزة | التفاصيل |
---|---|
أداء الألعاب (معدل FPS) | 60 فريم |
info المتانة ومقاومة العوامل
الميزة | التفاصيل |
---|---|
تفاصيل حماية الشاشة | من نوع AGC DT-Star2 |
مقاومة للغبار والماء مع تفاصيل | شهادة الحماية IP64 |
مقاومة الصدمات والسقوط | ضعيف |
memory الرام والمعالج
الميزة | التفاصيل |
---|---|
المعالج (CPU) | 8 cores - MediaTek Dimensity 6300 |
معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G57 MC2 1072MHz |
الرام | 12 جيجا |
التخزين الداخلي | 256 - 512 جيجابايت |
فتحة لبطاقة الذاكرة | يدعم بطاقة ذاكرة خارجية |
sensors أجهزة الاستشعار
الميزة | التفاصيل |
---|---|
المستشعرات | مستشعر مغناطيسي أرضي حساس الضوء مستشعر القرب مستشعر بصري داخل الشاشة حساس التسارع مستشعر الجاذبية الجيروسكوب عد الخطوات |
info Geekbench Scores
الميزة | التفاصيل |
---|---|
Single-Core Score | 431 |
Multi-Core Score | 1390 |
info AnTuTu Scores
الميزة | التفاصيل |
---|---|
Total Score | 690,660 |
CPU | 210,997 |
GPU | 143,503 |
Memory | 171,236 |